2023年3月31日のプロ野球開幕戦における読売ジャイアンツのスターティングメンバーは、オコエ選手、吉川選手、丸選手、岡本選手、中田選手、坂本選手、ブリンソン選手、大城選手、ビーディ選手の9名でした。
この9名の選手を、1番から9番までの打順に配置する場合、この9名の選手の組み合わせ何通りあるのでしょうか?
9人の選手を9番までの打順に割り当てる組み合わせの数を計算してみたいと思います。
打順の組み合わせは?
1番バッターに入る可能性のある選手は9人全員ですので、9選手が入る可能性があります。
打順 | 選手の名前 |
---|---|
1番 | オコエ選手 |
2番 | 吉川選手 |
3番 | 丸選手 |
4番 | 岡本選手 |
5番 | 中田選手 |
6番 | 坂本選手 |
7番 | ブリンソン選手 |
8番 | 大城選手 |
9番 | ビーディ選手 |
2番バッターをきめる
次に、2番バッターに入る選手を考えてみましょう。
1番バッターはもう1人決まっているので、残りの8人から2番バッターを選ぶことができます。
例えば、1番バッターにオコエ選手を選んだ場合は、残りの8名の選手から選べます。
番号 | 選手の名前 |
---|---|
1 | 吉川選手 |
2 | 丸選手 |
3 | 岡本選手 |
4 | 中田選手 |
5 | 坂本選手 |
6 | ブリンソン選手 |
7 | 大城選手 |
8 | ビーディ選手 |
1番バッターの選び方は9通りで、そして、2番バッターは8人いる中から選ばれるので、その選び方は8通りです。
1番バッターと2番バッターの組み合わせの方法を考えると、1番バッターが選ばれる方法が9通りあり、それぞれの1番バッターに対して2番バッターが8通り選ばれるので、組み合わせの数は9通り × 8通り = 72通りになります。
選手の名前 | 可能性のある組み合わせ |
---|---|
オコエ選手 | 吉川選手、丸選手、岡本選手、中田選手、坂本選手、ブリンソン選手、大城選手、ビーディ選手 |
吉川選手 | オコエ選手、丸選手、岡本選手、中田選手、坂本選手、ブリンソン選手、大城選手、ビーディ選手 |
丸選手 | オコエ選手、吉川選手、岡本選手、中田選手、坂本選手、ブリンソン選手、大城選手、ビーディ選手 |
岡本選手 | オコエ選手、吉川選手、丸選手、中田選手、坂本選手、ブリンソン選手、大城選手、ビーディ選手 |
中田選手 | オコエ選手、吉川選手、丸選手、岡本選手、坂本選手、ブリンソン選手、大城選手、ビーディ選手 |
坂本選手 | オコエ選手、吉川選手、丸選手、岡本選手、中田選手、ブリンソン選手、大城選手、ビーディ選手 |
ブリンソン選手 | オコエ選手、吉川選手、丸選手、岡本選手、中田選手、坂本選手、大城選手、ビーディ選手 |
大城選手 | オコエ選手、吉川選手、丸選手、岡本選手、中田選手、坂本選手、ブリンソン選手、ビーディ選手 |
ビーディ選手 | オコエ選手、吉川選手、丸選手、岡本選手、中田選手、坂本選手、ブリンソン選手、大城選手 |
3番バッターを決める
それでは、3番バッターに入る可能性のある選手を考えてみましょう。
1番バッター: オコエ選手
2番バッター | 可能性のある組み合わせ |
---|---|
吉川選手 | 丸選手、岡本選手、中田選手、坂本選手、ブリンソン選手、大城選手、ビーディ選手 |
丸選手 | 吉川選手、岡本選手、中田選手、坂本選手、ブリンソン選手、大城選手、ビーディ選手 |
岡本選手 | 吉川選手、丸選手、中田選手、坂本選手、ブリンソン選手、大城選手、ビーディ選手 |
中田選手 | 吉川選手、丸選手、岡本選手、坂本選手、ブリンソン選手、大城選手、ビーディ選手 |
坂本選手 | 吉川選手、丸選手、岡本選手、中田選手、ブリンソン選手、大城選手、ビーディ選手 |
ブリンソン選手 | 吉川選手、丸選手、岡本選手、中田選手、坂本選手、大城選手、ビーディ選手 |
大城選手 | 吉川選手、丸選手、岡本選手、中田選手、坂本選手、ブリンソン選手、ビーディ選手 |
ビーディ選手 | 吉川選手、丸選手、岡本選手、中田選手、坂本選手、ブリンソン選手、大城選手 |
1番と2番バッターが決まった後なので、残りの7人から3番バッターを選ぶことになります。
これは、1番バッターと2番バッターの選び方と同じように考えることができます。1番バッターが9通り、2番バッターが選ばれる組み合わせが8通りだったように、3番バッターも7通り選ばれることが考えられます。
以下は1番バッターの他の8名の選手にした場合の記載をします
1番バッター: 吉川選手
2番バッター | 可能性のある組み合わせ |
---|---|
オコエ選手 | 丸選手、岡本選手、中田選手、坂本選手、ブリンソン選手、大城選手、ビーディ選手 |
丸選手 | オコエ選手、岡本選手、中田選手、坂本選手、ブリンソン選手、大城選手、ビーディ選手 |
岡本選手 | オコエ選手、丸選手、中田選手、坂本選手、ブリンソン選手、大城選手、ビーディ選手 |
中田選手 | オコエ選手、丸選手、岡本選手、坂本選手、ブリンソン選手、大城選手、ビーディ選手 |
坂本選手 | オコエ選手、丸選手、岡本選手、中田選手、ブリンソン選手、大城選手、ビーディ選手 |
ブリンソン選手 | オコエ選手、丸選手、岡本選手、中田選手、坂本選手、大城選手、ビーディ選手 |
大城選手 | オコエ選手、丸選手、岡本選手、中田選手、坂本選手、ブリンソン選手、ビーディ選手 |
ビーディ選手 | オコエ選手、丸選手、岡本選手、中田選手、坂本選手、ブリンソン選手、大城選手 |
1番バッター: 丸選手
2番バッター | 可能性のある組み合わせ |
---|---|
オコエ選手 | 吉川選手、岡本選手、中田選手、坂本選手、ブリンソン選手、大城選手、ビーディ選手 |
吉川選手 | オコエ選手、岡本選手、中田選手、坂本選手、ブリンソン選手、大城選手、ビーディ選手 |
岡本選手 | オコエ選手、吉川選手、中田選手、坂本選手、ブリンソン選手、大城選手、ビーディ選手 |
中田選手 | オコエ選手、吉川選手、岡本選手、坂本選手、ブリンソン選手、大城選手、ビーディ選手 |
坂本選手 | オコエ選手、吉川選手、岡本選手、中田選手、ブリンソン選手、大城選手、ビーディ選手 |
ブリンソン選手 | オコエ選手、吉川選手、岡本選手、中田選手、坂本選手、大城選手、ビーディ選手 |
大城選手 | オコエ選手、吉川選手、岡本選手、中田選手、坂本選手、ブリンソン選手、ビーディ選手 |
ビーディ選手 | オコエ選手、吉川選手、岡本選手、中田選手、坂本選手、ブリンソン選手、大城選手 |
1番バッター: 岡本選手
2番バッター | 可能性のある組み合わせ |
---|---|
オコエ選手 | 吉川選手、丸選手、中田選手、坂本選手、ブリンソン選手、大城選手、ビーディ選手 |
吉川選手 | オコエ選手、丸選手、中田選手、坂本選手、ブリンソン選手、大城選手、ビーディ選手 |
丸選手 | オコエ選手、吉川選手、中田選手、坂本選手、ブリンソン選手、大城選手、ビーディ選手 |
中田選手 | オコエ選手、吉川選手、丸選手、坂本選手、ブリンソン選手、大城選手、ビーディ選手 |
坂本選手 | オコエ選手、吉川選手、丸選手、中田選手、ブリンソン選手、大城選手、ビーディ選手 |
ブリンソン選手 | オコエ選手、吉川選手、丸選手、中田選手、坂本選手、大城選手、ビーディ選手 |
大城選手 | オコエ選手、吉川選手、丸選手、中田選手、坂本選手、ブリンソン選手、ビーディ選手 |
ビーディ選手 | オコエ選手、吉川選手、丸選手、中田選手、坂本選手、ブリンソン選手、大城選手 |
1番バッター: 中田選手
2番バッター | 可能性のある組み合わせ |
---|---|
オコエ選手 | 吉川選手、丸選手、岡本選手、坂本選手、ブリンソン選手、大城選手、ビーディ選手 |
吉川選手 | オコエ選手、丸選手、岡本選手、坂本選手、ブリンソン選手、大城選手、ビーディ選手 |
丸選手 | オコエ選手、吉川選手、岡本選手、坂本選手、ブリンソン選手、大城選手、ビーディ選手 |
岡本選手 | オコエ選手、吉川選手、丸選手、坂本選手、ブリンソン選手、大城選手、ビーディ選手 |
坂本選手 | オコエ選手、吉川選手、丸選手、岡本選手、ブリンソン選手、大城選手、ビーディ選手 |
ブリンソン選手 | オコエ選手、吉川選手、丸選手、岡本選手、坂本選手、大城選手、ビーディ選手 |
大城選手 | オコエ選手、吉川選手、丸選手、岡本選手、坂本選手、ブリンソン選手、ビーディ選手 |
ビーディ選手 | オコエ選手、吉川選手、丸選手、岡本選手、坂本選手、ブリンソン選手、大城選手 |
1番バッター: 坂本選手
2番バッター | 可能性のある組み合わせ |
---|---|
オコエ選手 | 吉川選手、丸選手、岡本選手、中田選手、ブリンソン選手、大城選手、ビーディ選手 |
吉川選手 | オコエ選手、丸選手、岡本選手、中田選手、ブリンソン選手、大城選手、ビーディ選手 |
丸選手 | オコエ選手、吉川選手、岡本選手、中田選手、ブリンソン選手、大城選手、ビーディ選手 |
岡本選手 | オコエ選手、吉川選手、丸選手、中田選手、ブリンソン選手、大城選手、ビーディ選手 |
中田選手 | オコエ選手、吉川選手、丸選手、岡本選手、ブリンソン選手、大城選手、ビーディ選手 |
ブリンソン選手 | オコエ選手、吉川選手、丸選手、岡本選手、中田選手、大城選手、ビーディ選手 |
大城選手 | オコエ選手、吉川選手、丸選手、岡本選手、中田選手、ブリンソン選手、ビーディ選手 |
ビーディ選手 | オコエ選手、吉川選手、丸選手、岡本選手、中田選手、ブリンソン選手、大城選手 |
1番バッター: ブリンソン選手
2番バッター | 可能性のある組み合わせ |
---|---|
オコエ選手 | 吉川選手、丸選手、岡本選手、中田選手、坂本選手、大城選手、ビーディ選手 |
吉川選手 | オコエ選手、丸選手、岡本選手、中田選手、坂本選手、大城選手、ビーディ選手 |
丸選手 | オコエ選手、吉川選手、岡本選手、中田選手、坂本選手、大城選手、ビーディ選手 |
岡本選手 | オコエ選手、吉川選手、丸選手、中田選手、坂本選手、大城選手、ビーディ選手 |
中田選手 | オコエ選手、吉川選手、丸選手、岡本選手、坂本選手、大城選手、ビーディ選手 |
坂本選手 | オコエ選手、吉川選手、丸選手、岡本選手、中田選手、大城選手、ビーディ選手 |
大城選手 | オコエ選手、吉川選手、丸選手、岡本選手、中田選手、坂本選手、ビーディ選手 |
ビーディ選手 | オコエ選手、吉川選手、丸選手、岡本選手、中田選手、坂本選手、大城選手 |
1番バッター: 大城選手
2番バッター | 可能性のある組み合わせ |
---|---|
オコエ選手 | 吉川選手、丸選手、岡本選手、中田選手、坂本選手、ブリンソン選手、ビーディ選手 |
吉川選手 | オコエ選手、丸選手、岡本選手、中田選手、坂本選手、ブリンソン選手、ビーディ選手 |
丸選手 | オコエ選手、吉川選手、岡本選手、中田選手、坂本選手、ブリンソン選手、ビーディ選手 |
岡本選手 | オコエ選手、吉川選手、丸選手、中田選手、坂本選手、ブリンソン選手、ビーディ選手 |
中田選手 | オコエ選手、吉川選手、丸選手、岡本選手、坂本選手、ブリンソン選手、ビーディ選手 |
坂本選手 | オコエ選手、吉川選手、丸選手、岡本選手、中田選手、ブリンソン選手、ビーディ選手 |
ブリンソン選手 | オコエ選手、吉川選手、丸選手、岡本選手、中田選手、坂本選手、ビーディ選手 |
ビーディ選手 | オコエ選手、吉川選手、丸選手、岡本選手、中田選手、坂本選手、ブリンソン選手 |
1番バッター: ビーディ選手
2番バッター | 可能性のある組み合わせ |
---|---|
オコエ選手 | 吉川選手、丸選手、岡本選手、中田選手、坂本選手、ブリンソン選手、大城選手 |
吉川選手 | オコエ選手、丸選手、岡本選手、中田選手、坂本選手、ブリンソン選手、大城選手 |
丸選手 | オコエ選手、吉川選手、岡本選手、中田選手、坂本選手、ブリンソン選手、大城選手 |
岡本選手 | オコエ選手、吉川選手、丸選手、中田選手、坂本選手、ブリンソン選手、大城選手 |
中田選手 | オコエ選手、吉川選手、丸選手、岡本選手、坂本選手、ブリンソン選手、大城選手 |
坂本選手 | オコエ選手、吉川選手、丸選手、岡本選手、中田選手、ブリンソン選手、大城選手 |
ブリンソン選手 | オコエ選手、吉川選手、丸選手、岡本選手、中田選手、坂本選手、大城選手 |
大城選手 | オコエ選手、吉川選手、丸選手、岡本選手、中田選手、坂本選手、ブリンソン選手 |
1番バッターと2番バッターと3番バッターとの組み合わせは、9通り × 8通り×7通り = 504通りになります。
9番バッタまでを決める
同じように9番バッターまでを計算します。1番バッターから9番バッターまでの選手を順番に並べるには、各ポジションに選ばれる選手の数が次第に減っていくことから、1番バッターが9通り、2番バッターが8通り、3番バッターが7通り…と続き、9番バッターが1通りとなります。
これらの組み合わせの数を掛け合わせると、9番バッターまでの組み合わせの総数が求められます。計算式は以下の通りです:
9通り × 8通り × 7通り × 6通り × 5通り × 4通り × 3通り × 2通り × 1通り = 362,880通り
したがって、9番バッターまでの組み合わせは合計で362,880通り存在します。これが、読売ジャイアンツのスターティングメンバー9人の選手を異なる順番で配置するパターン数になります。
これらの選手の単純な組み合わせの数を求めるには、数学的には「順列」という考え方を使います。
9人の選手を1番から9番の順番に並べる方法は、9!(9の階乗)と表され、計算すると 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 = 362,880 通りになります。
コメント